| Caractéristiques | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Prix | 599 € | 399 € | 229 € |
| Taille écran | 5,3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| Application compatible | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Poids | 589 g | 436 g | 204 g |
| Batterie | Lithium-Polymère rechargeable | Lithium-Polymère rechargeable | 4 x AAA |
| Télécommande incluse | ✅ | ✅ | ✅ |
| Intérieur / Extérieur | ✅ | ✅ | ✅ |
| Retour en temps réel | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sortie vocale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| Simulateur 3D / Compatible E6 | ✅ | ❌ | ❌ |
| Plage de mesure | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Type de capteur | Radar Doppler triple | Radar Doppler | Radar Doppler |
| Mode Entraînement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mode Swing d'entraînement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mode Cible | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mode Approche | ❌ | ❌ | ✅ |
| Distance portée / totale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitesse de swing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vitesse de balle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Facteur Smash | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direction de lancement | ✅ | ❌ | ❌ |
| Angle de lancement | ✅ | ✅ | ❌ |
| Hauteur maximale (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Taux de spin | ✅ | ✅ (via appli) | ❌ |
| Axe de spin | ✅ (via appli) | ❌ | ❌ |
| Spin latéral | ✅ (via appli) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dispersion / Déviation | ✅ (via appli) | ❌ | ❌ |


