| Especificações | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Preço | 599 € | 399 € | 229 € |
| Tamanho do ecrã | 5.3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| App compatível | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Peso | 589 g | 436 g | 204 g |
| Bateria | Lítio-polímero recarregável | Lítio-polímero recarregável | 4 x AAA |
| Comando à distância incluído | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interior / Exterior | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback em tempo real | ✅ | ✅ | ✅ |
| Saída de voz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| Simulador 3D / Compatível E6 | ✅ | ❌ | ❌ |
| Alcance de medição | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Tipo de sensor | Radar Doppler triplo | Radar Doppler | Radar Doppler |
| Modo Prática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Swing de Prática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Alvo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Approach | ❌ | ❌ | ✅ |
| Carry / Distância total | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocidade de swing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocidade da bola | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smash Factor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direção de lançamento | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ângulo de lançamento | ✅ | ✅ | ❌ |
| Altura máx. (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Taxa de spin | ✅ | ✅ (via app) | ❌ |
| Eixo de spin | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Spin lateral | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dispersão / Desvio | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |


