| Specifiche | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 599 € | 399 € | 229 € |
| Dimensione schermo | 5.3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| App compatibile | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Peso | 589 g | 436 g | 204 g |
| Batteria | Litio-polimero ricaricabile | Litio-polimero ricaricabile | 4 x AAA |
| Telecomando incluso | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interno / Esterno | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback in tempo reale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Output vocale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| Simulatore 3D / Compatibile E6 | ✅ | ❌ | ❌ |
| Intervallo di misura | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Tipo di sensore | Radar Doppler triplo | Radar Doppler | Radar Doppler |
| Modalità Allenamento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modalità Swing di Allenamento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modalità Bersaglio | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modalità Approach | ❌ | ❌ | ✅ |
| Carry / Distanza totale | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocità di swing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocità della palla | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smash Factor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direzione di lancio | ✅ | ❌ | ❌ |
| Angolo di lancio | ✅ | ✅ | ❌ |
| Altezza massima (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tasso di spin | ✅ | ✅ (via app) | ❌ |
| Asse di spin | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Spin laterale | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dispersione / Deviazione | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |


