| Tekniset tiedot | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Hinta | 599 € | 399 € | 229 € |
| Näytön koko | 5.3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| Yhteensopiva sovellus | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Paino | 589 g | 436 g | 204 g |
| Akku | Ladattava litiumpolymeeri | Ladattava litiumpolymeeri | 4 x AAA |
| Kaukosäädin sisältyy | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sisä- / Ulkokäyttö | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reaaliaikainen palaute | ✅ | ✅ | ✅ |
| Äänilähtö | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3D-simulaattori / E6-yhteensopiva | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mittausalue | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Anturityyppi | Kolmois-Doppler-tutka | Doppler-tutka | Doppler-tutka |
| Harjoitustila | ✅ | ✅ | ✅ |
| Harjoituslyöntitila | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kohdetila | ✅ | ✅ | ✅ |
| Approach-tila | ❌ | ❌ | ✅ |
| Carry / Kokonaismatka | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swing-nopeus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pallonopeus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smash Factor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lähtösuunta | ✅ | ❌ | ❌ |
| Lähtökulma | ✅ | ✅ | ❌ |
| Maksimikorkeus (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Spin-nopeus | ✅ | ✅ (via app) | ❌ |
| Spin-akseli | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Sivuspinni | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hajonta / Poikkeama | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |


