| Especificaciones | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Precio | 599 € | 399 € | 229 € |
| Tamaño de pantalla | 5.3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| App compatible | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Peso | 589 g | 436 g | 204 g |
| Batería | Litio-polímero recargable | Litio-polímero recargable | 4 x AAA |
| Mando a distancia incluido | ✅ | ✅ | ✅ |
| Interior / Exterior | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ |
| Salida de voz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| Simulador 3D / Compatible E6 | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rango de medición | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Tipo de sensor | Radar Doppler triple | Radar Doppler | Radar Doppler |
| Modo Práctica | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Swing de Práctica | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Objetivo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Approach | ❌ | ❌ | ✅ |
| Carry / Distancia total | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocidad de swing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Velocidad de bola | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smash Factor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dirección de salida | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ángulo de salida | ✅ | ✅ | ❌ |
| Altura máx. (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tasa de spin | ✅ | ✅ (via app) | ❌ |
| Eje de spin | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Spin lateral | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dispersión / Desviación | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |


