| Spezifikationen | SC4 Pro | SC300i | SC200 Plus |
|---|---|---|---|
| Preis | 599 € | 399 € | 229 € |
| Bildschirmgröße | 5.3" LCD | 4" LCD | 4" LCD |
| Kompatible App | VoiceCaddie S | MySwingCaddie | — |
| Gewicht | 589 g | 436 g | 204 g |
| Akku | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | 4 x AAA |
| Fernbedienung inklusive | ✅ | ✅ | ✅ |
| Drinnen / Draußen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Echtzeit-Feedback | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sprachausgabe | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ❌ |
| 3D-Simulator / E6-kompatibel | ✅ | ❌ | ❌ |
| Messbereich | 14 – 338 m | 9 – 338 m | 27 – 293 m |
| Sensortyp | Dreifach-Doppler-Radar | Doppler-Radar | Doppler-Radar |
| Übungsmodus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Übungs-Swing-Modus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zielmodus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Approach-Modus | ❌ | ❌ | ✅ |
| Carry / Gesamtdistanz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Schwunggeschwindigkeit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ballgeschwindigkeit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Smash Factor | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abflugrichtung | ✅ | ❌ | ❌ |
| Abflugwinkel | ✅ | ✅ | ❌ |
| Maximalhöhe (Apex) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Spinrate | ✅ | ✅ (via app) | ❌ |
| Spinachse | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Seitlicher Spin | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |
| Backspin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Streuung / Abweichung | ✅ (via app) | ❌ | ❌ |


